
Земельные участки под базы отдыха на первой линии Десногорского водохранилища - ур. "Пятидворка".
Это красивейшее место с выходом к большой воде. Рельеф участков ровный с незначительным уклоном в сторону водохранилища. Береговая линия открывает захватывающий панорамный вид на водохранилище.
Участки в ур. «Пятидворка» - это не только потрясающей красоты живописное место для отдыха и проживания, но в первую очередь возможность организации собственного бизнеса: вы можете открыть базу отдыха, небольшой пансионат, виллу, бунгало, санаторно-оздоровительный комплекс, все что подскажет фантазия и что будет по средствам.
Под базы отдыха предлагаются три массива, объединяющие участки площадью от 1320 кв.м. до 1895 кв.м.:
1-й массив - 32 345 кв.м.
2-й массив - 23 703 кв.м.
3-й массив - 18 851 кв.м.
Местоположение: Смоленская область, Рославльский район, Богдановское сельское поселение.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Транспортная доступность: всесезонная, подъезд – асфальт.
Ближайшая крупная транспортная магистраль – Варшавское шоссе, проходит на расстоянии около 14 км от участков в сторону г.Десногорска по асфальтированной трассе, есть также выезд на трассу «Рославль-Ельня» в сторону с.Богданово в 4,5 км.
Ближайший населенный пункт – административный центр с.Богданово расположен в 3,5 км,
г.Десногорск – в 9 км, г.Рославль – в 41 км, г.Смоленск – в 150 км.
Коммуникации: электричество 0,4 кВт по границе участков, грунтовая внутренняя дорога, газификация в перспективе: у Богдановского сельского поселения хорошая перспектива газификации – в с.Богданово уже проведен магистральный газопровод и ведется газификация жилой зоны.
Выкопировка Генплана
Генеральный план Богдановского сельского поселения скачать здесь
Ссылка на сайт Администрации Богдановского сельского поселения http://www.bogdanovo.roslavl.ru/map.php
	Выкопировки публичной кадастровой карты Росреестра
	
	
| 1-й массив – 3,2 га | 2-й массив – 2,4 га | 3-й массив – 1,9 га | ||||||
| №п/п | Кадастровый № участка | Площадь, кв.м. | №п/п | Кадастровый № участка | Площадь, кв.м. | №п/п | Кадастровый № участка | Площадь, кв.м. | 
| 1 | 67:15:0020201:775 | 1760 | 1 | 67:15:0020201:628 | 1346 | 1 | 67:15:0020201:619 | 1415 | 
| 2 | 67:15:0020201:800 | 1734 | 2 | 67:15:0020201:623 | 1514 | 2 | 67:15:0020201:606 | 1534 | 
| 3 | 67:15:0020201:777 | 1664 | 3 | 67:15:0020201:624 | 1548 | 3 | 67:15:0020201:627 | 1545 | 
| 4 | 67:15:0020201:778 | 1509 | 4 | 67:15:0020201:616 | 1576 | 4 | 67:15:0020201:630 | 1540 | 
| 5 | 67:15:0020201:779 | 1464 | 5 | 67:15:0020201:617 | 1584 | 5 | 67:15:0020201:608 | 1552 | 
| 6 | 67:15:0020201:780 | 1462 | 6 | 67:15:0020201:610 | 1582 | 6 | 67:15:0020201:622 | 1515 | 
| 7 | 67:15:0020201:785 | 1582 | 7 | 67:15:0020201:605 | 1565 | 7 | 67:15:0020201:614 | 1510 | 
| 8 | 67:15:0020201:786 | 1421 | 8 | 67:15:0020201:607 | 1574 | 8 | 67:15:0020201:625 | 1517 | 
| 9 | 67:15:0020201:787 | 1434 | 9 | 67:15:0020201:611 | 1540 | 9 | 67:15:0020201:604 | 1488 | 
| 10 | 67:15:0020201:788 | 1445 | 10 | 67:15:0020201:626 | 1581 | 10 | 67:15:0020201:621 | 1895 | 
| 11 | 67:15:0000000:524 | 1483 | 11 | 67:15:0020201:615 | 1541 | 11 | 67:15:0020201:609 | 1632 | 
| 12 | 67:15:0020201:789 | 1463 | 12 | 67:15:0020201:629 | 1557 | 12 | 67:15:0020201:620 | 1708 | 
| 13 | 67:15:0020201:790 | 1475 | 13 | 67:15:0020201:618 | 1601 | итого | 18 851 | |
| 14 | 67:15:0000000:525 | 1470 | 14 | 67:15:0020201:603 | 1757 | |||
| 15 | 67:15:0020201:791 | 1445 | 15 | 67:15:0020201:613 | 1837 | |||
| 16 | 67:15:0020201:792 | 1480 | итого | 23 703 | ||||
| 17 | 67:15:0020201:793 | 1465 | ||||||
| 18 | 67:15:0020201:794 | 1467 | ||||||
| 19 | 67:15:0020201:795 | 1950 | ||||||
| 20 | 67:15:0020201:798 | 1565 | ||||||
| 21 | 67:15:0020201:799 | 1607 | ||||||
| итого | 32 345 | |||||||
Видеопрезентация "Пятидворка"
http://www.youtube.com/watch?v=XXEiOxu6IB4
Видеопрезентация всех участков на Десногорском водохранилище
http://www.youtube.com/watch?v=l5PtXvqp07Q&feature=youtu.be
Интересные видеоматериалы об отдыхе на Десногорском водохранилище можно посмотреть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=QnKSWq6UBJE
http://www.youtube.com/watch?v=srbdnLM9Xi8
http://www.youtube.com/watch?v=uxPdecXbtjU
http://www.youtube.com/watch?v=JqAbMYF3kpk
http://www.youtube.com/watch?v=l3lIXsx1H2g
http://www.youtube.com/watch?v=t0JQbJWRDdY
http://www.youtube.com/watch?v=WY_CZKzszzI
